CẤP | CẤP KHUYẾN NGHỊ | Lợi ích so với Rủi ro và Gánh nặng | Sức mạnh phương pháp luận của bằng chứng hỗ trợ | Ứng dụng
|
S-H | Khuyến nghị mạnh mẽ, bằng chứng chất lượng cao | Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại. | Chúng tôi rất tin tưởng rằng hiệu quả thực tế gần với hiệu quả ước tính. | Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong hầu hết các trường hợp. Nghiên cứu sâu hơn rất khó có thể thay đổi niềm tin của chúng tôi về ước tính hiệu quả. |
S-M | Khuyến nghị mạnh mẽ, bằng chứng chất lượng vừa phải | Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại. | Chúng tôi tự tin vừa phải về ước hiệu quả: ảnh hưởng thực tế có thể gần với ảnh hưởng ước tính , nhưng cũng có khả năng khác biệt đáng kể. | Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong hầu hết các trường hợp. Nghiên cứu chất lượng cao hơn cũng có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính. |
S-L | Khuyến nghị mạnh, bằng chứng chất lượng thấp | Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại. | Sự tự tin của chúng tôi về ước tính ảnh hưởng bị hạn chế: ảnh hưởng thực tế có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng. | Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong nhiều trường hợp. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính. |
S-VL | Khuyến nghị mạnh, bằng chứng chất lượng thấp | Lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro và gánh nặng, hoặc ngược lại. | Chúng tôi tin tưởng rất ít vào ước tính ảnh hưởng: ảnh hưởng thực sự có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng | Khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các bệnh nhân trong nhiều trường hợp. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính. |
W-H | Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng cao | Lợi ích cân bằng chặt chẽ với rủi ro và gánh nặng. | Chúng tôi rất tin tưởng rằng ảnh hưởng thực tế rất gần với hiệu quả ước tính. | Hành động tốt nhất có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh hoặc giá trị của bệnh nhân hoặc giá trị xã hội. Nghiên cứu sâu hơn rất khó có thể thay đổi niềm tin của chúng tôi về ước tính hiệu quả. |
W-M | Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng trung bình | Lợi ích cân bằng chặt chẽ với rủi ro và gánh nặng. | Chúng tôi tự tin vừa phải về ước tính ảnh hưởng: ảnh hưởng thực sự có thể gần với ước tính ảnh hưởng, nhưng cũng có khả năng khác biệt đáng kể | Hành động tốt nhất có thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh hoặc giá trị của bệnh nhân hoặc giá trị xã hội. Nghiên cứu chất lượng cao hơn cũng có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể làm thay đổi ước tính. |
W-L | Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng thấp | Sự không chắc chắn trong các ước tính về lợi ích, rủi ro và gánh nặng; lợi ích, rủi ro và gánh nặng có thể được cân bằng chặt chẽ. | Niềm tin của chúng tôi về ước tính ảnh hưởng bị hạn chế: ảnh hưởng thực tế có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng. | Các lựa chọn thay thế khác có thể hợp lý không kém. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể làm thay đổi ước tính. |
W-VL | Khuyến nghị yếu (có điều kiện), bằng chứng chất lượng rất thấp | Sự không chắc chắn trong các ước tính về lợi ích, rủi ro và gánh nặng; lợi ích, rủi ro và gánh nặng có thể được cân bằng chặt chẽ. | Chúng tôi có rất ít niềm tin vào ước tính ảnh hưởng: ảnh hưởng thực tế có thể khác đáng kể so với ước tính ảnh hưởng. | Các lựa chọn thay thế khác có thể hợp lý không kém. Nghiên cứu chất lượng cao hơn có thể có tác động quan trọng đến kết quả của chúng tôi trong việc ước tính hiệu quả và có thể thay đổi ước tính. |
| Đề xuất dựa trên sự đồng thuận chưa được phân loại |
U-CBS | Tuyên bố dựa trên sự đồng thuận không được phân loại | Không chắc chắn vì thiếu bằng chứng nhưng có ý kiến chuyên gia rằng lợi ích lớn hơn rủi ro và gánh nặng hoặc ngược lại. | Bằng chứng thiếu sót cho một đề xuất được phân loại. | Nghiên cứu trong tương lai có thể có tác động quan trọng đến sự tự tin của chúng tôi đối với ước tính về hiệu quả và có thể thay đổi ước tính. |